![]() | LISTA: INSIEME | DELEGHE: Sanità; Protezione civile. --- |
||
| CATALDO MINO' - SINDACO DI CARIATI | ||||
| 1 | ![]() | LISTA: INSIEME | DELEGHE: Edilizia residenziale pubblica, pari opportunità, politiche per la famiglia, polizia municipale, trasporto pubblico urbano ASSESSORE |
|
| MARIA CRESCENTE - VICE SINDACO | ||||
| 2 | ![]() | LISTA: INSIEME | DELEGHE: Lavori pubblici, contenzioso ed affari generali, personale, verde pubblico, bilancio e programmazione ASSESSORE |
|
| FRANCESCO CICCIU' - CONSIGLIERE COMUNALE | ||||
| 3 | ![]() | LISTA: INSIEME | DELEGHE: Urbanistica, viabilità rurale, usi civici, servizi comunali ASSESSORE | |
| TOMMASO CRITELLI - CONSIGLIERE COMUNALE | ||||
| 4 | | LISTA: INSIEME | DELEGHE: Strategie attive per il lavoro e la formazione, politiche per l'infanzia, promozione e valorizzazione del centro storico ASESSORE | |
| VALENTINA ACRI ARCUDI - CONSIGLIERE COMUNALE | ||||
| 5 | ![]() | LISTA: INSIEME | DELEGHE: Istruzione e rapporti con le istituzioni scolastiche, promozione della cultura, valorizzazione dei beni culturali. CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO | |
| ALDA MONTESANTO - CONSIGLIERE COMUNALE | ||||
| 6 | | LISTA: INSIEME | DELEGHE: Efficientamento e gestione della macchina comunale, Emigrazione e cariatesi nel mondo, progettazione eventi. CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO | |
| KATJA MARIA SAPIA - CONSIGLIERE COMUNALE | ||||
| 7 | ![]() | LISTA: INSIEME | DELEGHE: Politiche per i turismi e marketing territoriale, sviluppo economico, sviluppo economico, SUAP (sportello unico Attività produttive) CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO | |
| ANTONIO SCARNATO - CONSIGLIERE COMUNALE | ||||
| 8 | ![]() | LISTA: INSIEME | DELEGHE: Pesca, politiche di promozione del porto. CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO | |
| GABRIELE ALTERINO - CONSIGLIERE COMUNALE | ||||
| 9 | ![]() | LISTA: L'ALTERNATIVA C'E' | ||
| SAVERIO GRECO - CONSIGLIERE COMUNALE | ||||
| 10 | ![]() | LISTA: L'ALTERNATIVA C'E' | ||
| EMMA FILIPPELLI - CONSIGLIERE COMUNALE | ||||
| -- | ![]() | LISTA: LAMPARE | ||
| DOMENICO FORMARO - CONSIGLIERE COMUNALE - DIMESSO IL 30 MAGGIO 2025 | ||||
| 11 | " | LISTA: LAMPARE | ||
| ANNUNZIATO FUNARO - CONSIGLIERE COMUNALE | ||||
| 12 | " | LISTA: LAMPARE | ||
| CONCETTA CUPARO - CONSIGLIERE COMUNALE - DAL 30 MAGGIO 2025 | ||||
Elezioni 2023 |
Elettori | Maschio | Femmina |
| Diritto al voto | 10.041 | 5.089 | 4.952 |
| Hanno votato | 4.638 (46,19%) | 2.278 | 2.360 |
| Bianche | 17 | — | — |
| Nulle | 63 | — | — |
| LISTA | Voti | % | |
| N. 1 | INSIEME | 2240 | 0% |
| N. 2 |
L’ALTERNATIVA C’E’ | 1354 | 0% |
| N. 3 |
LAMPARE | 964 | 0% |
| BIANCHE | 00 | 0% | |
| NULLE | 00 | 0% |
Views: 210












"
"