| | Nome Candidato | Data e Luogo di Nascita | Voti | Eletto |
| | LEONARDO TRENTO | CARIATI (CS) | 2051 | ELETTO |
1 | | BRACONARA ALESSANDRO
| CARIATI (CS) 30/08/1979 | 142 | ***** |
2 | | COSENZA RITA | CIRO' MARINA (KR) 22/05/1971 | 349 | ELETTA |
3 | | CRESCENTE MARIA | CARIATI (CS) 23/10/1987 | 603 | ELETTA |
4 | | CRITELLI TOMMASO | CARIATI (CS) 11/02/1971 | 298 | **** |
5 | | FILARETI VINCENZO (DETTO ENZO) | CARIATI (CS) 26/10/1963 | 288 | **** |
6 | | FUOCO PASQUALE | CARIATI (CS) 04/07/1976 | 277 | **** |
7 | | MARINO PASQUALE | LANGEN (D) 21/04/1976 | 170 | **** |
8 | | MONTESANTO ALDA (DETTA ADA) | CARIATI (CS) 24/10/1978 | 398 | ELETTA |
9 | | MONTESANTO PIERLUIGI (PIERAZZO) | CARIATI (CS) 17/04/1988 | 254 | **** |
10 | | SANTORO GIUSEPPE (PEPPINO) | CARIATI (CS) 06/12/1954 | 120 | **** |
11 | | SCARNATO MARIA PINA | ROSSANO (CS) 19/03/1977 | 224 | **** |
12 | | TRENTO EDOARDO | CARIATI (CS) 25/11/1990 | 309 | **** |
Leggi Scarica il Programma Elettorale