
| | Nome Candidato | Data e Luogo di Nascita | Voti | Eletto |
|  | ALFONSO COSENTINO | CARIATI (CS) 25/11/1950 | 1724 | ELETTO |
1 |  | CATERINA AGAZIO | CARIATI (CS) 09/03/1982 | 527 | ELETTA |
2 |  | MARIA CRESCENTE | CARIATI (CS) 23/10/1987 | 361 | ELETTA |
3 |  | TOMMASO CRITELLI | CARIATI (CS) 11/02/1971 | 248 | **** |
4 |  | GIUSEPPE CUFARI | CARIATI (CS) 15/04/1969 | 209 | **** |
5 |  | PASQUALE FUOCO | CARIATI (CS) 04/07/1976 | 264 | **** |
6 |  | PIERLUIGI MONTESANTO DETTO PIERAZZO | CARIATI (CS) 17/04/1988 | 157 | **** |
7 |  | ANGELICA NIGRO | CARIATI (CS) 10/06/1992 | 177 | **** |
8 |  | GIUSEPPE PARISE | CARIATI (CS) 01/08/1980 | 174 | **** |
9 |  | LUCIA SANTORO | CARIATI (CS) 25/11/1987 | 217 | **** |
10 |  | MARIAFRANCESCA TALARICO | CARIATI (CS) 22/12/1994 | 175 | **** |
11 |  | PASQUALE TRENTO DETTO GIAMPASQUALE | CARIATI (CS) 13/11/1974 | 268 | **** |
12 |  | FRANCESCO URSO | CARIATI (CS) 05/02/1979 | 232 | **** |

Leggi Scarica il Programma Elettorale