L’altra lista che concorrerà per la conquista della maggioranza in seno al parlamentino del Comune di Cariati è quella capeggiata da Cataldo Minò.
La stessa era stata già ampiamente annunciata nei giorni scorsi.
Di seguito, i nomi dei Consiglieri che concorreranno nella sfida per conquistare una poltrona nel Consiglio comunale di Cariati.
Nome Candidato | Data e Luogo di Nascita | Voti | Eletto | ||
---|---|---|---|---|---|
CATALDO MINO' | CARIATI 08/03/1965 | 2240 | ELETTO | ||
1 | ACRI ARCUDI VALENTINA | CARIATI 13/02/1996 | 344 | ELETTA | |
2 | ALTERINO GABRIELE | CARIATI 17/08/1979 | 246 | ELETTO | |
3 | CICCIU' FRANCESCO | CARIATI 25/01/1983 | 560 | ELETTO | |
4 | COTRONE FRANCESCA | CARIATI 11/08/1994 | 214 | xxx | |
5 | CRESCENTE MARIA | CARIATI 23/10/1987 | 624 | ELETTA | |
6 | CRISTALDI GENNARO | CARIATI 04/07/1989 | 214 | xxx | |
7 | CRITELLI TOMMASO | CARIATI 11/02/1971 | 358 | ELETTO | |
8 | FORCINITI LUIGI | CARIATI 25/09/1977 | 230 | xxx | |
9 | MONTESANTO ALDA | CARIATI 24/10/1978 | 296 | ELETTA | |
10 | PARISE GIUSEPPE | CARIATI 01/08/1980 | 233 | **** | |
11 | SAPIA KATJA MARIA | HAGEN (GERMANIA) 25/12/1988 | 275 | ELETTA | |
12 | SCARNATO ANTONIO | CARIATI 17/01/1987 | 256 | ELETTO |
Views: 4040
Lascia una risposta
Devi essere connesso per inviare un commento.