La grande attesa è finita. Con oggi termina la prima fase dell’appuntamento delle elezioni amministrative che si terranno a metà maggio.
La prima lista che è stata presentata stamattina al protocollo di Palazzo Venneri é quella che registra come capolista Saverio Greco.
Nome Candidato | Data e Luogo di Nascita | Voti | Eletto | ||
---|---|---|---|---|---|
SAVERIO GRECO | TERRAVECCHIA 09/07/1969 | 1354 | ELETTO | ||
1 | ARCURI ANTONIO GIUSEPPE | CARIATI 24/01/1966 | 207 | ***** | |
2 | BIANCO ROSARIA | PETILIA POLICASTRO 06/10/1946 | 176 | xxxx | |
3 | CICCIU' SABRINA | CASTELNOVO NE' MONTI 03/01/1997 | 110 | xxxx | |
4 | CITTADINO LUCIA | CARIATI 15/09/1985 | 103 | **** | |
5 | FILIPPELLI EMMA | SCHORNDORF (GERMANIA) 31/12/1976 | 307 | ELETTA | |
6 | FORTINO MARIA | CARIATI 12/09/1982 | 165 | **** | |
7 | LABONIA GIUSEPPE | MELITO DI PORTO SALVO 19/06/1969 | 222 | **** | |
8 | LETTIERI RICCARDO | CARIATI 14/05/1977 | 177 | xxxx | |
9 | MONTESANTO LONARDO | CARIATI 04/10/1979 | 171 | **** | |
10 | PIGNATARO ALFONSO | CARIATI 04/03/1973 | 187 | **** | |
11 | RUSSO CRISTOFARO | CARIATI 21/01/1995 | 106 | **** | |
12 | SANTORO VINCENZA | CARIATI 22/10/1991 | 191 | **** |
Views: 4541
Lascia una risposta
Devi essere connesso per inviare un commento.