
Nome Candidato | Data e Luogo di Nascita | Voti | Eletto | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | FILOMENA GRECO | TERRAVECCHIA (CS) 11/06/1966 | 2731X | ELETTA | |
1 | ![]() | CICCIU' FRANCESCO | CARIATI (CS) 25/01/1983 | 547X | ELETTO |
2 | ![]() | CICCOPIEDI MARIA ELENA | COSENZA (CS) 07/07/1974 | 519X | ELETTA |
3 | ![]() | COSENTINO FRANCESCO | COSENZA (CS) 13/06/1977 | 358 | ELETTO |
4 | ![]() | COSENZA MARIA | CARIATI (CS9 26/11/1984 | 504 | ELETTA |
5 | ![]() | FILARDO NICOLA | TAURIANOVA (RC) 13/12/1974 | 217 | **** |
6 | ![]() | GRECO GIUSEPPE DETTO PINO MOVIOLA | CIRO' MARINA (KR) 10/08/1955 | 283 | ELETTO |
7 | ![]() | MARINO PASQUALE | LANGEN (D) 21/04/1976 | 263 | **** |
8 | ![]() | MILILLO FRANCESCO DETTO FRANCO | SPEZZANO ALBANESE (CS) 06/07/1952 | 227 | **** |
9 | ![]() | PATURZI ACHIROPITA | CARIATI (CS) 18/04/1985 | 502 | ELETTA |
10 | ![]() | SALVATI SERGIO | CARIATI (CS) 11/11/1972 | 447 | ELETTO |
11 | ![]() | SANTORO CATALDO | CARIATI (CS) 23/02/1958 | 190 | **** |
12 | ![]() | SCALIOTI INES | CARIATI (CS) 15/05/1981 | 661 | ELETTA |
Views: 36
Lascia una risposta
Devi essere connesso per inviare un commento.