
| | Nome Candidato | Data e Luogo di Nascita | Voti | Eletto |
|  | FILOMENA GRECO | TERRAVECCHIA (CS) 11/06/1966 | 2727 | ELETTA |
1 |  | APA PAOLA (DETTA PAOLETTA) | COSENZA (CS) 29/01/1964 | 584 | ELETTA |
2 |  | ARCURI ANTONIO GIUSEPPE | CARIATI (CS) 24/01/1966 | 422 | ELETTO |
3 |  | BRUNETTI FRANCESCA | CARIATI (CS) 12/09/1968 | 259 | **** |
4 |  | CICCIU' FRANCESCO | CARIATI (CS) 25/01/1983 | 672 | ELETTO |
5 |  | CICCOPIEDI MARIA ELENA | COSENZA (CS) 07/07/1974 | 468 | ELETTA |
6 |  | FORCINITI LUIGI | CARIATI (CS) 25/09/1977 | 348 | ELETTO |
7 |  | MONTESANTO LUIGI (DETTO GIGI) | CASSINO (FR) 19/10/1977 | 145 | **** |
8 |  | NIGRO IMPERIALE PASQUALE (DETTO GIAMPASQUALE) | SAN PAOLO BEL SITO (NA) 28/03/1974 | 268 | ELETTO |
9 |  | RIPOLI BRIGIDA | CARIATI (CS) 31/08/1989 | 199 | **** |
10 |  | RISPOLI ROSANGELA | CARIATI (CS) 14/06/1979 | 245 | **** |
11 |  | SALVATI SERGIO | CARIATI (CS) 11/11/1972 | 596 | ELETTO |
12 |  | SCALIOTI INES | CARIATI (CS) 15/05/1981 | 473 | ELETTA |
Leggi Scarica il Programma Elettorale