COVID A CARIATI

DATASOGGETTI POSITIVISOGGETTI IN QUARANTENATOTALEZONA/COLORE
02 MARZO 202146165
03 MARZO 202196776
04 MARZO 202197786
05 MARZO 202117112129
06 MARZO 202118126144
07 MARZO 2021NPNPNP
08 MARZO 202126199225
09 MARZO 202136 (8 minori)150 (93 minori)186 (101 minori)
10 MARZO 202136 (8 minori)151 (93 minori)187 (101 minori)
11 MARZO 202139 (8 minori)108 (62 minori)147 (70 minori)
12 MARZO 202140 (8 minori)100 (59 minori)140 (67 minori)
13 MARZO 202143 (9 minori)101 (59 minori)144 (67 minori)
14 MARZO 2021NPNPNP
15 MARZO 202149 (8 minori)63 (21 minori)112 (29 minori)
16 MARZO 202151 (8 minori)79 (27 minori)130 (35 minori)
17 MARZO 202158 (8 minori)43 (15 minori)101 (23 minori)
18 MARZO 202167 (8 minori)65 (16 minori)132 (24 minori)
19 MARZO 202174 (7 minori)61 (13 minori)135 (20 minori)
20 MARZO 2021NPNPNP
21 MARZO 2021NPNPNP
22 MARZO 202185 (9 minori)63 (14 minori)148 (23 minori)
23 MARZO 202182 (7 minori)53 (14 minori)135 (21 minori)
24 MARZO 202181 (6 minori)63 (16 minori)144 (22 minori)
25 MARZO 202179 (6 minori)61 (17 minori)140 (23 minori)
26 MARZO 202170 (4 minori)65 (17 minori)135 (21 minori)
27 MARZO 2021NPNPNP
28 MARZO 2021NPNPNP
29 MARZO 202176 (5 minori)32 (7 minori)108 (12 minori)
30 MARZO 202180 (6 minori)30 (6 minori)110 (13 minori)
31 MARZO 202183 (7 minori)46 (6 minori)129 (13 minori)
01 APRILE 202183 (7 minori)44 (6 minori)127 (13 minori)
02 APRILE 202190 (8 minori)41 (4 minori)131 (12 minori)
03 APRILE 2021NPNPNP
04 APRILE 2021NPNPNP
05 APRILE 2021NPNPNP
06 APRILE 202181 (9 minori)36 (2 minori)117 (11 minori)
07 APRILE 202179 (12 minori)35 (2 minori)114 (14 minori)
08 APRILE 202174 (12 minori)29 (2 minori)103 (14 minori)
09 APRILE 202171 (10 minori)19 (2 minori)90 (12 minori)
10 APRILE 2021NPNPNP
11 APRILE 2021NPNPNP
12 APRILE 202158 (10 minori)9 (3 minori)67 (13 minori)
13 APRILE 202154 (11 minori)10 (3 minori)64 (14 minori)
14 APRILE 202152 (9 minori)10 (3 minori)62 (12 minori)
15 APRILE 202141 (8 minori)10 (3 minori)51 (11 minori)
16 APRILE 202133 (5 minori)6 (0 minori)39 (5 minori)
17 APRILE 2021NPNPNP
18 APRILE 2021NPNPNP
19 APRILE 202128 (4 minori)2 (0 minori)30 (4 minori)
20 APRILE 202123 (3 minori)1 (0 minori)24 (3 minori)
21 APRILE 202131 (3 minori)5 (5 minori)36 (3 minori)
22 APRILE 202134 (3 minori)4 (0 minori)38 (3 minori)
23 APRILE 202134 (3 minori)8 (1 minori)42 (4 minori)
NPNPNPNP
NPNPNPNP
26 APRILE 202136 (4 minori)10 (1 minori)46 (5 minori)
27 APRILE 202137 (4 minori)11 (1 minori)48 (5 minori)
28 APRILE 202133 (4 minori)11 (1 minori)44 (5 minori)
29 APRILE 202132 (4 minori)11 (1 minori)43 (5 minori)
30 APRILE 202127 (3 minori)11 (1 minori)38 (4 minori)
01 MAGGIO 2021NPNPNP
02 MAGGIO 2021NPNPNP
03 MAGGIO 202125 (2 minori)11 (1 minori)36 (3 minori)
04 MAGGIO 202125 (3 minori)11 (1 minori)36 (4 minori)
05 MAGGIO 202122 (3 minori)8 (1 minori)30 (4 minori)
06 MAGGIO 202122 (3 minori)10 (1 minori)32 (4 minori)
07 MAGGIO 202123 (3 minori)15 (1 minori)38 (4 minori)
08 MAGGIO 2021NPNPNP
09 MAGGIO 2021NPNPNP
10 MAGGIO 202116 (2 minori)10 (1 minori)26 (3 minori)
11 MAGGIO 202118 (1 minori)6 (0 minori)24 (1 minori)
12 MAGGIO 202118 (1 minori)6 (0 minori)24 (1 minori)
13 MAGGIO 202117 (1 minori)6 (0 minori)23 (1 minori)
14 MAGGIO 202115 (1 minori)6 (0 minori)21 (1 minori)
15 MAGGIO 2021NPNPNP
16 MAGGIO 2021NPNPNP
17 MAGGIO 202110 (0 minori)5 (0 minori)15 (0 minori)
18 MAGGIO 202111 (0 minori)9 (0 minori)20 (0 minori)
19 MAGGIO 202111 (0 minori)8 (0 minori)19 (0 minori)
20 MAGGIO 202112 (0 minori)4 (0 minori)16 (0 minori)
21 MAGGIO 20219 (0 minori)4 (0 minori)13 (0 minori)
22 MAGGIO 2021NPNPNP
23 MAGGIO 2021NPNPNP
24 MAGGIO 20219 (0 minori)4 (0 minori)13 (0 minori)
25 MAGGIO 20214 (0 minori)0 (0 minori)4 (0 minori)
26 MAGGIO 20214 (0 minori)0 (0 minori)4 (0 minori)
27 MAGGIO 2021NPNPNP
31 AGOSTO 20218 (1 minori)7 (1 minori)15 (2 minori)
01 SETTEMBRE 20217 (1 minori)9 (1 minori)16 (2 minori)
02 SETTEMBRE 20218 (2 minori)8 (0 minori)16 (2 minori)
07 SETTEMBRE 20217 (0 minori)33 (23 minori)40 (23 minori)
08 SETTEMBRE 20218 (0 minori)33 (23 minori)41 (23 minori)
09 SETTEMBRE 20218 (0 minori)30 (23 minori)38 (23 minori)
10 SETTEMBRE 20217 (0 minori)30 (23 minori)37 (23 minori)
13 SETTEMBRE 20217 (0 minori)16 (12 minori)23 (12 minori)
14 SETTEMBRE 20218 (2 minori)16 (12 minori)24 (14 minori)
15 SETTEMBRE 20218 (2 minori)16 (12 minori)24 (14 minori)
16 SETTEMBRE 202112 (3 minori)9 (2 minori)21 (5 minori)
28 DICEMBRE 202112 (2 minori)20 (0 minori)32 (2 minori)
DATI COVID COMUNE DI CARIATI
Print Friendly, PDF & Email

Views: 192